|
項目名稱:
|
金義自貿區(義烏)國際電商數字港產業園B地塊配套設施工程監理
|
項目代碼:
|
2402-330782-04-01-834354
|
|||||
|
招標人:
|
名稱:義烏市陸港投資開發有限公司
地址:無
聯系人:季晨俊
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:建經投資咨詢有限公司
地址:無
聯系人:黃海明
電話:***
|
|||||
|
標段(包)名稱:
|
金義自貿區(義烏)國際電商數字港產業園B地塊配套設施工程監理
|
標段(包)編號:
|
YW20240223003-J00100000
|
|||||
|
投標人資格能力要求:
|
[綜合資質·綜合資質甲級]或者[專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級]
|
|||||||
| 中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
| 姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
| 1 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 55.10元 | 270天 | 合格 | 何通健 | 33032178 | 工程監理·綜合資質·綜合資質甲級;工程監理·水利工程施工監理·水利工程施工監理乙級 | |
| 2 | 義烏市建安建設工程監理有限公司 | 55.50元 | 270天 | 合格 | 馮慶偉 | 00792488 | 工程監理·專業資質·水利水電工程·水利水電工程丙級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程甲級;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |
| 3 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 55.60元 | 270天 | 合格 | 宋成峰 | 00792162 | 工程監理·專業資質·機電安裝工程·機電安裝工程乙級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程甲級;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |
| 4 | 浙江高捷建設管理有限公司 | 55.88元 | 270天 | 合格 | 盛志成 | 33032267 | 工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程乙級 | |
| 5 | 浙江中環建設監理有限公司 | 55.90元 | 270天 | 合格 | 何聿齊 | 33034954 | 工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程甲級;工程監理·專業資質·電力工程·電力工程乙級 | |
| 6 | 浙江漢宇設計有限公司 | 56.00元 | 270天 | 合格 | 施航 | 00507858 | 工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程甲級;工程設計·專業資質·工程設計市政行業(道路工程、排水工程)專業·工程設計市政行業(道路工程、排水工程)專業甲級;工程設計·專項資質·風景園林工程設計·風景園林工程設計甲級;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級;工程設計·專業資質·建筑行業工程(建筑工程)專業設計·建筑行業工程(建筑工程)專業設計甲級 | |
| 7 | 浙江森威建設管理有限公司 | 56.70元 | 270天 | 合格 | 陳俊航 | 00793442 | 工程監理·綜合資質·綜合資質甲級 | |
| 8 | 浙江博信項目管理有限公司 | 56.72元 | 270天 | 合格 | 盛華鋒 | 00534221 | 工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程甲級;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |
|
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
|
1
|
無
|
無
|
||||||
|
其他招標文件約定應公示的內容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2024-03-07至2024-03-11
|
|||||||
|
提出異議的渠道和方式:
|
登錄:義烏市公共資源交易系統,在【異議】中向招標人提出
|
|||||||
|
評標時間:
|
2024-03-06 10:00:00
|
評標地點:
|
四號評標室
|
|||||
|
行政監督機構:
|
義烏市建設工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||||
|
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-07
|
|||||