<style id="tpt5c"></style>

        <pre id="tpt5c"><source id="tpt5c"><wbr id="tpt5c"></wbr></source></pre>
        国产亚洲成人网站,日韩性色,九九综合色,色色狠狠,无码探花,日本三级久久,伊人偷拍,人草逼视频频
        您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

        2024年漁農村供水管網改造工程開標記錄[A3309221030000423001001]

        浙江
        資審結果
        發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2024-05-28
        詳情內容
        <span>信息公開開標記錄</span>
        項目名稱:
        2024年漁農村供水管網改造工程
        項目代碼:
        2404-330922-04-01-648157
        招標人:
        名稱:嵊泗縣自來水有限公司
        地址:嵊泗縣菜園鎮沙河路360號
        聯系人:袁琪
        電話:***
        代理機構:
        名稱:中緯工程管理咨詢有限公司
        地址:浙江省杭州市上城區上城區秋濤路258號16層1601室
        聯系人:邵優輝
        電話:***
        標段(包)名稱:
        2024年漁農村供水管網改造工程
        標段(包)編號:
        A3309221030000423001001
        序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
        1 舟山市鼎力建設有限公司 15,715,729.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        2 飛帆集團有限公司 15,661,798.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        3 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 15,636,579.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        4 浙江鼎屹建設工程有限公司 15,861,350.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        5 浙江欣潤建設有限公司 15,685,077.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        6 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 15,628,566.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        7 浙江機施建設集團有限公司 15,565,659.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        8 嵊泗縣華豐市政工程有限公司 15,807,534.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        9 紹興市恒泰環境建設有限公司 15,773,889.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        10 浙江德清永恒建設有限公司 15,758,438.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        11 浙江鼎盛建筑工程有限公司 15,848,882.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        12 華綠建設有限公司 15,684,200.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        13 浙江巨輪建設有限公司 15,683,557.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        14 浙江園冶生態建設有限公司 15,775,796.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        15 舟山市順海建設有限公司 15,765,179.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        16 麗水李池市政園林有限公司 15,831,555.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        17 浙江宏達建設集團有限公司 15,772,848.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        18 浙江舟山廣宇建設有限公司 15,742,468.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        19 杭州耀新建設有限公司 15,743,467.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        20 杭州承信建設有限公司 15,825,509.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        21 浙江長興萬發建筑工程有限公司 15,742,644.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        22 浙江雙和環境建設有限公司 15,763,512.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        23 浙江麗水天豪建設有限公司 15,582,858.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        24 中機現代(寧波)建設有限公司 15,762,340.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        25 溫嶺市市政環境工程公司 15,676,817.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        26 杭州中航建設集團有限公司 15,731,947.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        27 寧波宏燾建設工程有限公司 15,732,708.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        28 廣濟環境建設集團有限公司 15,689,236.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        29 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 15,905,503.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        30 浙江凱隆建設有限公司 15,760,971.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        31 國驊建設有限公司 15,684,663.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        32 浙江昌燁市政園林建設有限公司 16,503,313.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        33 同信生態環境科技有限公司 15,691,187.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        34 浙江楓葉建設有限公司 15,853,152.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        35 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 15,720,622.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        36 浙江舜元建設有限公司 15,852,588.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        37 杭州甜博建設有限公司 15,688,558.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        38 杭州項桐建設工程有限公司 16,007,892.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        39 杭州供水工程有限公司 15,722,936.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        40 精立建設有限公司 15,770,325.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        41 浙江上安建設有限公司 15,726,677.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        42 浙江豐遠建設有限公司 15,742,646.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        43 浙江海興建筑有限公司 15,764,826.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        44 浙江銘園建設有限公司 15,664,552.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        45 浙江東日土建設工程有限公司 15,755,666.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        46 麗水市中誠市政園林有限公司 15,665,460.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        47 浙江宏祥建設工程有限公司 15,745,072.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        48 浙江特辰建設工程有限公司 15,816,282.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        49 浙江萬玖建設有限公司 15,824,381.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        50 杭州之江市政建設有限公司 15,805,851.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        51 舟山市恒宇建設有限公司 15,782,211.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        52 浙江宏昀建設有限公司 15,814,862.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        53 浙江鑫遠生態建設集團有限公司 15,600,672.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        54 杭州恒鼎建設集團有限公司 15,849,178.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        55 浙江衢州晨涵建設工程有限公司 15,791,707.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        56 杭州華水市政工程集團有限公司 15,740,694.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        57 紹興天順環境建設有限公司 15,913,228.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        58 杭州奮博建設有限公司 15,835,369.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        59 杭州晨尚建設有限公司 15,649,434.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        60 浙江九豐建設有限公司 15,735,904.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        61 浙江巨江水電建設有限公司 15,880,508.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        62 科順生態建設(寧波)有限公司 15,805,343.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        63 舟山洲屹建設有限公司 15,553,464.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        64 杭州金溢建設集團有限公司 15,770,308.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        65 浙江遠圖建設集團有限公司 15,710,105.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        66 麗水市卓越建設有限公司 15,706,272.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        67 浙江匯騰建設有限公司 15,780,971.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        68 浙江中浩建設集團有限公司 15,952,178.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        69 江山市錦弘園林建設有限公司 15,754,688.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        70 舟山羽宸電力工程有限公司 15,728,808.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        71 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 15,746,549.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        72 浙江物產長樂建設有限公司 15,627,135.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        73 浙江滄海建設有限公司 15,352,642.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        74 浙江舜業建設有限公司 15,821,369.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        75 嘉興市金程建設工程有限公司 15,770,539.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        76 浙江禹衡建設有限公司 15,757,197.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        77 浙江榮裕建設有限公司 15,760,567.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        78 浙江東杭建設有限公司 15,820,305.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        79 浙江舟山耀豐建設有限公司 16,319,423.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        80 舟山振順建筑有限公司 15,766,054.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        81 浙江宇舜建設有限公司 15,688,883.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        82 浙江舟山航宇建設有限公司 15,850,757.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        83 杭州余景建設有限公司 15,770,291.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        84 浙江萬恒建設有限公司 16,323,830.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        85 杭州蕭山園林集團有限公司 15,652,029.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        86 浙江昌屹建設有限公司 15,732,993.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        87 浙江名鴻建設有限公司 15,836,774.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        88 浙江瀚盛建設有限公司 15,909,977.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        89 浙江同通建設有限公司 16,203,447.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        90 舟山三源建設工程有限公司 15,754,357.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        91 浙江筑揚建設有限公司 15,770,500.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        92 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 15,809,751.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        93 舟山市木林森園林工程有限公司 16,261,243.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        94 浙江瑞美生態建設股份有限公司 15,612,621.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        95 溫州萬年建設集團有限公司 16,170,890.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        96 紹興能發建筑有限公司 15,858,690.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        97 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 15,673,641.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        98 舟山市集美建設有限公司 15,661,083.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        99 安徽朝俠建筑工程有限公司 15,774,052.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        100 浙江弘輝建設有限公司 15,753,967.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        101 浙江鴻川建設有限公司 15,441,343.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        102 杭州康森建設工程有限公司 15,743,178.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        103 浙江弘毅建設有限公司 15,861,851.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        104 浙江宏嘉建設工程有限公司 15,825,030.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        105 舟山市實安建設有限公司 15,684,743.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        106 浙江恒昌建設有限公司 15,799,237.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        107 浙江詠合市政園林工程有限公司 15,881,418.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        108 浙江國坤建設有限公司 15,573,177.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        109 瑞泓德建設有限公司 16,283,780.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        110 浙江寶晟建設有限公司 15,835,268.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        111 舟山宇臻建設有限公司 15,751,784.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        112 紹興柏莉建設有限公司 15,635,652.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        113 舟山市五匠建設有限公司 15,888,338.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        114 浙江舟山天航建設有限公司 15,715,454.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        115 浙江泓銳建設有限公司 15,752,175.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        116 舟山城恒建設有限公司 15,859,222.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        117 浙江兆博建設有限公司 15,782,037.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        118 恒元建設控股集團有限公司 15,691,544.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        119 浙江諸暨天昱園林有限公司 15,796,054.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        120 浙江省永康市新宏建設有限公司 16,036,112.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        121 浙江千島建設有限公司 15,789,667.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        122 浙江新禾建設有限公司 15,794,812.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        123 舟山城星建設有限公司 15,845,737.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        124 紹興洋海建設有限公司 16,055,775.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        125 淳安藍海建設工程有限公司 15,813,959.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        126 浙江海誠建設有限公司 15,684,619.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        127 平湖市福通建設工程有限公司 15,742,451.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        128 浙江凱恩建設有限公司 15,683,682.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        129 恒尊建設集團有限公司 15,798,893.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        130 寧波東元生態建設有限公司 15,838,107.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        131 安徽眾和工匠建設有限公司 16,164,511.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        132 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 15,774,819.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        133 浙江寶龍建設有限公司 15,725,967.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        134 浙江化鯤建設有限公司 15,637,267.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        135 衢州市市政建設開發有限公司 15,730,882.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        136 安徽多成建筑工程有限公司 15,827,275.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        137 寧波大潤建設有限公司 15,835,267.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        138 浙江勁華建設有限公司 15,862,875.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        139 浙江泓策佳業建設有限公司 15,881,650.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        140 浙江恒川建設集團有限公司 15,760,825.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        141 浙江軒翔建設有限公司 15,800,667.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        142 浙江舟山榮源建設有限公司 16,146,828.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        143 浙江浩灃建設有限公司 15,696,666.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        144 紹興市順騰建設有限公司 15,785,888.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        145 浙江錦上建設有限公司 15,634,090.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        146 浙江甬鑫建設有限公司 15,648,073.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        147 浙江起揚建設有限公司 15,747,437.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        148 浙江海昊建設有限公司 15,747,430.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        149 浙江德光建筑工程有限公司 15,849,363.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        150 杭州瑞翔建設有限公司 15,888,608.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        151 浙江博宇建筑有限公司 15,770,000.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        152 衢州市政園林股份有限公司 15,712,931.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        153 浙江新禾景觀工程有限公司 15,757,586.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        154 浙江大秦建設工程有限公司 15,863,316.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        155 浙江昆侖園林工程有限公司 16,109,420.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        156 建德舜鐿建設有限公司 15,747,448.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        157 和海建設科技集團有限公司 15,851,415.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        158 浙江凱業市政建筑工程有限公司 15,876,571.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        159 浙江嘉誠環境建設有限公司 15,589,888.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        160 浙江海碩建設有限公司 15,620,108.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        161 浙江祥麟建設有限公司 15,630,212.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        162 江蘇海華建設有限公司 15,800,000.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        163 舟山市緯宇建設有限公司 15,667,969.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        164 杭州禾碩建設有限公司 15,855,141.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        165 嘉興市九二建設工程有限公司 15,753,328.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        166 浙江嘉晟建設有限公司 15,604,850.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        167 浙江康諾電力建設有限公司 15,633,333.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        168 浙江億辰建設有限公司 15,803,435.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        169 浙江恒羽建設有限公司 15,814,206.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        170 浙江廣耀環境建設有限公司 15,692,004.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        171 浙江卓美建設有限公司 15,901,831.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        172 杭州興鴻建設有限公司 15,587,744.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        173 浙江科潤建設有限公司 15,838,888.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        174 天頌建設集團有限公司 15,735,425.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        175 舟山恒航建設有限公司 15,835,622.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        176 新景建設有限公司 15,865,252.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        177 浙江高遠建設有限公司 16,176,661.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        178 浙江水和建設有限公司 15,616,294.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        179 浙江秀州建設有限公司 15,756,664.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        180 浙江乾大建設有限公司 15,871,455.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        181 舟山鼎森建設有限公司 15,688,884.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        182 誠通凱勝生態建設有限公司 15,830,210.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        183 浙江天港建設集團有限公司 15,641,216.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        184 卓循建設(浙江)有限公司 15,787,413.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        185 浙江鴻博生態建設集團有限公司 15,610,456.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        186 浙江一慶建設有限公司 15,730,226.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        187 隆嘉建設集團有限公司 15,736,755.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        188 云程環境建設集團有限公司 15,672,239.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        189 中匠園林建設有限公司 16,056,176.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        190 紹興市第一園林工程有限公司 15,594,802.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        191 舟山市大沙建筑工程有限公司 15,752,356.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        192 浙江匯新建設有限公司 15,817,347.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        193 浙江港浩建設股份有限公司 15,802,317.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        194 浙江晨悅建設有限公司 15,639,733.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        195 浙江舟山明航建設有限公司 15,795,606.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        196 浙江騰云建設有限公司 15,898,258.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        197 浙江省東陽市市政環境工程有限公司 15,653,928.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        198 浙江舟山億安建設有限公司 15,875,191.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        199 舟山市萬宇建筑工程有限責任公司 15,673,126.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        200 浙江銀譽建設工程有限公司 15,745,779.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        201 浙江鵬順建設工程有限公司 15,731,468.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        202 浙江坤方建設有限公司 15,772,297.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        203 浙江鼎峰建設有限公司 15,634,919.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        204 浙江舟山浩欣建設工程有限公司 15,888,886.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        205 浙江裕眾建設集團有限公司 15,836,666.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        206 浙江榮洲建設有限公司 15,917,757.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        207 舟山市寶恒建設有限公司 15,706,404.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        208 杭州文慶建設工程有限公司 15,848,983.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        209 浙江昌達建設工程有限公司 15,642,420.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        210 浙江億臻建設有限公司 15,782,854.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        211 浙江廣盛環境建設集團有限公司 15,725,258.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        212 浙江越湖建設有限公司 15,860,951.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        213 浙江龍英建設有限公司 16,203,236.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        214 浙江崇業建設有限公司 15,704,010.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        215 浙江榮盛建設發展有限公司 15,847,827.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        216 浙江那然建設有限公司 15,762,522.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        217 浙江新世界裝飾有限公司 15,690,864.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        218 寧波城市陽光環境建設工程有限公司 15,761,222.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        219 浙江冠方建設有限公司 15,799,674.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        220 今天建設有限公司 15,480,750.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        221 浙江誠通建設集團有限公司 15,816,220.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        222 浙江寰晟環境工程有限公司 15,992,552.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        223 舟山市碩圖建設工程有限公司 15,811,888.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        224 舟山韻程建設有限公司 15,723,502.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        225 麗水宏誠建筑有限公司 15,713,366.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        226 浙江前州建設有限公司 15,715,493.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        227 浙江金城建設集團有限公司 15,709,111.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        228 浙江南海建設有限公司 15,928,031.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        229 恒基建設集團有限公司 15,812,421.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        230 浙江魯梁建設有限公司 15,759,858.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        231 浙江立昂市政園林建設有限公司 15,747,477.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        232 舟山市恒富建設有限公司 15,339,338.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        233 浙江衡成建設有限公司 15,759,850.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        234 浙江恒立環境建設有限公司 15,279,011.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        235 浙江鵬鯤電力建設有限公司 15,812,888.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        236 舟山恒騰建設有限公司 15,809,539.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        237 浙江隆勝建設有限公司 15,848,921.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        238 浙江舟山成盛建設有限公司 15,782,165.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        239 浙江中治環保科技有限公司 15,674,688.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        240 浙江三門鑫江建設有限公司 16,236,273.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        241 浙江盛開建設有限公司 15,754,240.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        242 舟山市鼎衡建設有限公司 15,766,600.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        243 舟山駿華建設工程有限公司 15,747,436.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        244 舟山市大中方建設有限公司 15,761,707.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        245 杭州晨暢建設有限公司 15,678,756.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        246 納琦綠能工程有限公司 15,809,868.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        247 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 15,852,672.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        248 浙江豐云建設有限公司 15,949,513.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        249 寧波大榭開發區隆順建設工程有限公司 15,683,560.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        250 浙江嶼海建設有限公司 15,305,621.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        251 舟山大宏建設有限公司 15,680,655.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        252 浙江飛邦建設工程有限公司 15,673,934.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        253 浙江久鼎建設有限公司 15,581,000.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        254 浙江尊杰建設有限公司 15,701,199.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        255 舟山市大漢建筑工程有限公司 15,828,417.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        256 浙江錢水建設有限公司 16,137,000.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        257 浙江程隆建設有限公司 15,723,170.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        258 浙江嵊泗凱興建設有限公司 16,010,259.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        259 浙江豐容建設有限公司 15,883,665.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        260 浙江藍鯨建設有限公司 15,795,000.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        261 永欣建設有限公司 15,241,762.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        262 浙江華成永順建設有限公司 15,837,968.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        263 浙江卓駿建設有限公司 15,793,999.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        264 紹興市萬順建設有限公司 15,557,777.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        265 浙江弘恩建設有限公司 15,772,277.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        266 浙江昌鼎建設有限公司 15,721,951.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        267 大永集團有限公司 15,749,211.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        268 浙江聯強建設有限公司 15,843,252.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        269 浙江宜方建設有限公司 15,634,238.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        270 浙江嵊泗景翔建設有限公司 15,757,936.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        271 麗水市凱信建設工程有限公司 15,562,944.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        272 浙江乾錦建設有限公司 15,874,813.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        273 遼寧優誠建設工程有限公司 15,834,198.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        274 杭州鑫蓬建設有限公司 15,752,759.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        275 寧波市天萊園林建設工程有限公司 15,497,102.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        276 宇杰集團股份有限公司 15,683,333.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        277 浙江杰邁建設工程有限公司 15,606,551.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        278 浙江凌正建設有限公司 16,171,472.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        279 浙江鑫晟達生態工程有限公司 15,680,278.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        280 浙江躍龍建設集團有限公司 15,279,013.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        281 舟山那萊建設有限公司 15,880,729.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        282 浙江宏升交通建設有限公司 15,848,454.00元 510天 見舟山市公共資源交易服務平臺
        開標時間:
        2024-05-28 08:30:00
        開標地點:
        舟山市公共資源交易中心嵊泗縣分中心開標二室
        行政監督機構:
        嵊泗縣住房和城鄉建設局
        電話:
        ***
        信息來源:
        舟山市公共資源交易中心嵊泗縣分中心
        接收時間:
        2024-05-29

        提交成功

        我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

