<style id="tpt5c"></style>

        <pre id="tpt5c"><source id="tpt5c"><wbr id="tpt5c"></wbr></source></pre>
        国产亚洲成人网站,日韩性色,九九综合色,色色狠狠,无码探花,日本三级久久,伊人偷拍,人草逼视频频
        您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

        新農路北側河道工程中標候選人公示

        江蘇
        中標信息
        發布單位:泰州市公共資源交易網 發布日期:2024-10-17
        詳情內容

        區塊鏈已存證



        第一中標候選人第二中標候選人第三中標候選人
        投標人名稱無錫市航道工程有限公司成盛建設集團有限公司中石化勝利建設工程有限公司
        投標報價(元/費率)10652177.7010661532.5210628350.66
        項目負責人姓名姜舒鴻吉曉花陳東
        投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)
        項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)
        資格預審情況///







        序號投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術評委得分
        質量保證體系及措施、安全措施與綜合協調、環境保護體系及措施、進度計劃與工期保障,施工技術方案(10 分),安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料(3 分),施工總平面布置和臨時設施布置(2分) 質量保證體系及措施、安全措施與綜合協調、環境保護體系及措施、進度計劃與工期保障,施工技術方案(10 分),安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料(3 分),施工總平面布置和臨時設施布置(2分) 質量保證體系及措施、安全措施與綜合協調、環境保護體系及措施、進度計劃與工期保障,施工技術方案(10 分),安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料(3 分),施工總平面布置和臨時設施布置(2分) 質量保證體系及措施、安全措施與綜合協調、環境保護體系及措施、進度計劃與工期保障,施工技術方案(10 分),安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料(3 分),施工總平面布置和臨時設施布置(2分) 質量保證體系及措施、安全措施與綜合協調、環境保護體系及措施、進度計劃與工期保障,施工技術方案(10 分),安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料(3 分),施工總平面布置和臨時設施布置(2分) 項目負責人答辯
        1安徽豐洲市政工程有限公司 0 0 0 0 0 /
        2安徽俊陽生態科技有限公司 17.8 16.7 0 13.6 0 /9.3
        3安徽廬晟建設工程有限公司 18 17.4 0 13.3 0 /9.47
        4安徽思宇水利建設工程有限公司 20.5 14 18.8 13.4 15.7 /16.6
        5安徽新禹水利水電工程有限公司 18 18 0 13.8 0 /9.8
        6安徽禹筑建設工程有限公司 18.1 18.1 0 14.3 0 /10
        7成盛建設集團有限公司 20.8 22 19.25 23.3 21.5 /21.45
        8滇一建工有限公司 20.5 18.5 18.9 19.2 18.3 /18.9
        9甘肅春曉建設工程有限公司 20.4 16.7 15.9 18.9 17.5 /18.07
        10廣泓(河南)中水集團有限公司 20.4 17.6 18.85 19 18.7 /18.77
        11國方建設有限公司 8.2 0 0 0 0 /
        12豪和建設集團有限公司 20.4 17.8 18.85 20.2 19.4 /19.2
        13浩宸建設科技股份有限公司 20.6 17.5 18.5 20 18.3 /18.83
        14河南長錦建設工程有限公司 20.5 18.4 18.8 20.5 20 /19.57
        15河南東恒市政工程有限公司 20 8.6 13.85 12.6 16.7 /14.78
        16河南浩鑫水利水電工程有限公司 20 10.7 15.6 13 16.8 /15.5
        17河南基元建設工程有限公司 19.9 9.7 15.85 12.6 16.2 /15.32
        18河南金鷹建設集團有限公司 20.7 18.5 19 19.8 18.3 /19.27
        19河南聚業建設工程有限公司 20.3 17.7 15.05 17.9 16.1 /17.23
        20河南渠工建設有限公司 20.2 17.5 18.85 19 17.4 /18.37
        21河南省陸水建筑工程有限公司 20 13.9 15.1 19.3 18.3 /18.23
        22河南省揚升建設工程有限公司 20.4 17 18.75 19.8 17.7 /18.75
        23河南蘇滿建設工程有限公司 20.9 17.8 19.1 20.1 19.9 /19.57
        24河南星際建設工程有限公司 20.9 17.6 18.6 19.1 18.3 /18.78
        25河南追開建設工程有限公司 20.8 17.9 18.75 17.5 19.4 /18.65
        26河南卓盛水利工程有限公司 20.8 18.6 19.15 20.7 20.2 /19.85
        27洪城控股集團有限公司 20.8 18.1 18.8 15.2 19.9 /18.98
        28湖北鄂武建工集團有限公司 20.6 9.1 12.1 12.6 16.3 /14.1
        29湖北省長湖建設工程有限公司 20.6 17.5 15.3 19.5 16.7 /17.87
        30江蘇昇捷建設工程有限公司 20.4 18.5 19 20 17.5 /19.2
        31江蘇必和必拓建設有限公司 20.3 18.1 19.2 20.3 20 /19.8
        32江蘇常豐建設工程有限公司 20 20.3 19.25 17.8 20.9 /19.75
        33江蘇長瑞建設有限公司 20.2 15.2 19.25 19.9 18.3 /19.15
        34江蘇川靖建設有限公司 20.4 20.1 19.55 21.8 20 /20.25
        35江蘇典恒建設工程有限公司 20.5 17.1 18.5 17.7 17.9 /18.05
        36江蘇鼎典建設工程有限公司 20.5 18.3 19.1 20.1 20 /19.73
        37江蘇鼎洲建設有限公司 20.7 17.8 19.25 17.7 21.4 /19.18
        38江蘇鼎尊建設工程有限公司 18.3 18.2 0 13.6 0 /9.83
        39江蘇東傳工程建設有限公司 20.9 17.8 19.2 17.7 20 /19.03
        40江蘇多地水利建設有限公司 19.8 18.7 19.05 20.3 20.2 /19.68
        41江蘇豐匯建設工程有限公司 19.2 17.2 14.8 19.8 17.5 /18
        42江蘇高盛建設工程有限公司 19.2 9.1 12.45 13 17.1 /14.43
        43江蘇浩軒建設工程有限公司 20.7 17.8 19.55 18.9 19.5 /19.27
        44江蘇錦迅建設工程有限公司 20.5 19.1 19.4 20.3 20.1 /19.82
        45江蘇科弘巖土工程有限公司 20.1 18.4 19.2 14.2 17.2 /18.63
        46江蘇磊科建設工程有限公司 20.3 17 18.15 17.6 17.5 /17.82
        47江蘇立力建設工程有限公司 9.6 0 0 0 0 /
        48江蘇力基吉建設工程有限公司 17.5 10 0 12.9 0 /6.93
        49江蘇邁霆建設工程有限公司 20.3 9.1 13.15 12.9 16.7 /14.53
        50江蘇欽宇建設工程有限公司 20.5 17.9 18.85 12.7 19.6 /18.78
        51江蘇青筑建設工程有限公司 20.3 15.1 19.15 13.6 18.1 /17.68
        52江蘇潤悅建設工程有限公司 8.6 18.2 7.8 20.2 8 /11.47
        53江蘇紹年建筑工程有限公司 20.3 14.7 19.3 13.7 18.8 /17.62
        54江蘇水安建設有限公司 20.5 18.1 19.3 17.5 20.1 /19
        55江蘇泰河水務工程有限公司 20.4 17.7 19.15 17.8 20.6 /19.1
        56江蘇泰享建設有限公司 20 14.2 19.05 15 17.7 /18.2
        57江蘇天航建設有限公司 17.9 14.8 0 13 0 /8.53
        58江蘇天潤環境建設集團有限公司 20.8 18.8 19.45 18.8 20 /19.58
        59江蘇雄澤建設工程有限公司 20.5 17.8 19.5 17.8 18.8 /18.72
        60江蘇盈滿朔建設工程有限公司 20.8 19 19.45 19.2 18.4 /19.4
        61江蘇又良建設有限公司 20.3 8 13.15 12.6 16.2 /14.23
        62江蘇禹安建設工程有限公司 20.5 18.3 19.3 19.6 17.5 /18.92
        63江蘇禹江水利建設有限公司 20.6 17.5 19.35 17.6 18.7 /18.52
        64江蘇禹利水利工程有限公司 20.7 17.5 18.95 17.7 20.6 /18.95
        65江蘇禹宇建設工程有限公司 20.2 15.1 19 15.3 19.4 /18.85
        66江蘇垣泰水利科技有限公司 19.8 9.8 19.15 12.7 15.1 /15.97
        67江蘇悅道建設工程有限公司 20.5 14.3 19.3 13.9 15 /16.93
        68江蘇造威建設有限公司 21.1 19.5 19.4 20.8 19.9 /20.13
        69江蘇洲烜建設有限公司 8.3 3.5 7.8 9.3 7 /7.57
        70江蘇卓泰水利建設有限公司 20.7 17.4 18.05 17.7 19.4 /18.52
        71江蘇鄴能建設工程有限公司 8.3 10 7.8 13 7 /8.27
        72江蘇晟哲建筑工程有限公司 20.8 17.9 19.4 20.4 18.4 /19.33
        73江蘇燁澤建設工程有限公司 20.4 19.5 19.7 20.3 19.3 /19.8
        74江蘇鑫慧達建設工程有限公司 21.1 18.5 19.7 20.8 17.5 /19.63
        75江西石林建設工程有限公司 8.1 0 0 0 0 /
        76邁闊建設有限公司 18.8 10.1 19.2 13.2 20 /17.43
        77南通市鴻程水利建設工程有限公司 8.3 0 0 0 0 /
        78萍鄉市水利水電建設有限責任公司 1.5 0 0 0 0 /
        79山東世鑫建設工程有限公司 19.2 9.5 18.1 12.6 16.6 /16
        80山西恒業建設集團有限公司 18.6 9.8 19.35 14.9 15 /16.17
        81陜西灃河建設工程有限公司 19.1 9.4 19 12.7 16.7 /16.43
        82嗣晟建工有限公司 18.6 9.9 15.15 13.1 16.6 /15.28
        83四川同達建設有限公司 20.2 19 19.25 19.5 20.6 /19.55
        84宿遷圓方建設工程有限公司 20.2 18.2 19.1 21.3 16.5 /19.15
        85天藍建設有限公司 20.2 9.3 17.75 12.6 15.8 /15.75
        86無錫市航道工程有限公司 21.1 22.5 19.6 23.5 22.2 /21.93
        87興輝建工集團有限公司 20.9 17.8 19.4 20.5 20.2 /20.03
        88鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 21 16.1 18.7 17.8 17.3 /17.97
        89鹽城市永裕建設有限公司 16.9 8.9 3.5 12.6 0 /7.63
        90鹽城市澤松建設有限公司 18.6 8.8 12.7 12.6 16.7 /14.17
        91鹽城遠展建設有限公司 20.7 19 19.65 20.3 18.7 /19.8
        92揚州臻揚市政工程有限公司 17.9 14.1 0 13.8 0 /8.43
        93元潤建設工程有限公司 20.1 8.8 19.3 12.7 16.5 /16.42
        94張家港市永茂建筑工程有限公司 20.8 17.8 19.85 20.1 18 /19.33
        95中誠恒諾建設有限公司 19.8 9.2 19.35 12.9 16.7 /16.62
        96中恒國泰建設發展有限公司 20 11.8 19.2 13.4 18 /17.38
        97中民匯聯實業有限公司 20.7 8.2 14 12.6 16.4 /14.57
        98中商建投建設有限公司 21 17.2 19.25 18.3 18.7 /18.78
        99中石化勝利建設工程有限公司 20.8 21.7 19.25 23 19.9 /20.85
        100中水禹順建設集團有限公司 20.6 19.1 19.9 20.4 18.1 /19.77
        101中原騰銳建設工程有限公司 21.3 18.6 19.85 19.9 17.8 /19.48
        102中嶄建設有限公司 20.5 19.3 19.95 19.3 17.7 /19.43
        103中琦建設集團有限公司 17.6 9.5 19.65 17.5 16.3 /17.23
        104中町建設有限公司 8.5 0 0 0 0 /
        105濮陽黃龍工程建設養護有限公司 21.1 19 19.6 20 19.1 /19.57



        序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
        技術標 報價 項目管理機構
        1 安徽豐洲市政工程有限公司 10642117.33 69.93 5 74.93
        2 安徽俊陽生態科技有限公司 10634953.39 9.3 69.9 5 84.2
        3 安徽廬晟建設工程有限公司 10639251.94 9.47 69.92 5 84.39
        4 安徽思宇水利建設工程有限公司 10669341.92 16.6 69.88 0 86.48
        5 安徽新禹水利水電工程有限公司 10655014.04 9.8 69.99 5 84.79
        6 安徽禹筑建設工程有限公司 10659299.43 10 69.98 5 84.98
        7 成盛建設集團有限公司 10661532.52 21.45 69.96 5 96.41
        8 滇一建工有限公司 10657871.41 18.9 69.99 5 93.89
        9 甘肅春曉建設工程有限公司 10667900.74 18.07 69.9 5 92.97
        10 廣泓(河南)中水集團有限公司 10630649.81 18.77 69.88 5 93.65
        11 國方建設有限公司 10597698.45 69.72 5 74.72
        12 豪和建設集團有限公司 10617756.11 19.2 69.82 5 94.02
        13 浩宸建設科技股份有限公司 10612025.34 18.83 69.79 5 93.62
        14 河南長錦建設工程有限公司 10623485.86 19.57 69.84 5 94.41
        15 河南東恒市政工程有限公司 10670765.58 14.78 69.87 5 89.65
        16 河南浩鑫水利水電工程有限公司 10589105.32 15.5 69.68 5 90.18
        17 河南基元建設工程有限公司 10647842.09 15.32 69.96 0 85.28
        18 河南金鷹建設集團有限公司 10637812.75 19.27 69.91 5 94.18
        19 河南聚業建設工程有限公司 10574779.41 17.23 69.62 5 91.85
        20 河南渠工建設有限公司 10665035.35 18.37 69.92 5 93.29
        21 河南省陸水建筑工程有限公司 10610597.38 18.23 69.78 5 93.01
        22 河南省揚升建設工程有限公司 10607727.76 18.75 69.77 5 93.52
        23 河南蘇滿建設工程有限公司 10569045.65 19.57 69.59 5 94.16
        24 河南星際建設工程有限公司 10650707.46 18.78 69.97 5 93.75
        25 河南追開建設工程有限公司 10603429.2 18.65 69.75 5 93.4
        26 河南卓盛水利工程有限公司 10643544.52 19.85 69.94 5 94.79
        27 洪城控股集團有限公司 10579081.12 18.98 69.64 5 93.62
        28 湖北鄂武建工集團有限公司 10594839.55 14.1 69.71 5 88.81
        29 湖北省長湖建設工程有限公司 10571918.55 17.87 69.6 5 92.47
        30 江蘇昇捷建設工程有限公司 10577649.02 19.2 69.63 5 93.83
        31 江蘇必和必拓建設有限公司 10590541.79 19.8 69.69 5 94.49
        32 江蘇常豐建設工程有限公司 10604514.35 19.75 69.75 5 94.5
        33 江蘇長瑞建設有限公司 10583377.25 19.15 69.66 5 93.81
        34 江蘇川靖建設有限公司 10581148.2 20.25 69.65 5 94.9
        35 江蘇典恒建設工程有限公司 10646294.18 18.05 69.95 5 93
        36 江蘇鼎典建設工程有限公司 10611153.22 19.73 69.79 5 94.52
        37 江蘇鼎洲建設有限公司 10629952.51 19.18 69.87 5 94.05
        38 江蘇鼎尊建設工程有限公司 10551863 9.83 69.51 0 79.34
        39 江蘇東傳工程建設有限公司 10593923.57 19.03 69.71 5 93.74
        40 江蘇多地水利建設有限公司 10624923.75 19.68 69.85 5 94.53
        41 江蘇豐匯建設工程有限公司 10547564.87 18 69.49 5 92.49
        42 江蘇高盛建設工程有限公司 10584811.25 14.43 69.66 5 89.09
        43 江蘇浩軒建設工程有限公司 10554727.65 19.27 69.52 5 93.79
        44 江蘇錦迅建設工程有限公司 10546132.35 19.82 69.48 5 94.3
        45 江蘇科弘巖土工程有限公司 10599137.2 18.63 69.73 5 93.36
        46 江蘇磊科建設工程有限公司 10624453.99 17.82 69.85 5 92.67
        47 江蘇立力建設工程有限公司 10514963.12 69.33 0 69.33
        48 江蘇力基吉建設工程有限公司 10609165.14 6.93 69.78 5 81.71
        49 江蘇邁霆建設工程有限公司 10615256.14 14.53 69.81 5 89.34
        50 江蘇欽宇建設工程有限公司 10641479.48 18.78 69.93 5 93.71
        51 江蘇青筑建設工程有限公司 10573351.26 17.68 69.61 0 87.29
        52 江蘇潤悅建設工程有限公司 10556160.15 11.47 69.53 5 86
        53 江蘇紹年建筑工程有限公司 10566188.49 17.62 69.58 5 92.2
        54 江蘇水安建設有限公司 10499999.99 19 69.26 5 93.26
        55 江蘇泰河水務工程有限公司 10622418.83 19.1 69.84 5 93.94
        56 江蘇泰享建設有限公司 10596272.29 18.2 69.72 5 92.92
        57 江蘇天航建設有限公司 10666467.13 8.53 69.91 5 83.44
        58 江蘇天潤環境建設集團有限公司 10576216.95 19.58 69.62 0 89.2
        59 江蘇雄澤建設工程有限公司 10560457.97 18.72 69.55 0 88.27
        60 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 10559025.61 19.4 69.54 5 93.94
        61 江蘇又良建設有限公司 10633518.98 14.23 69.89 5 89.12
        62 江蘇禹安建設工程有限公司 10620621.51 18.92 69.83 5 93.75
        63 江蘇禹江水利建設有限公司 10635021.7 18.52 69.9 5 93.42
        64 江蘇禹利水利工程有限公司 10642982.03 18.95 69.94 5 93.89
        65 江蘇禹宇建設工程有限公司 10587677.08 18.85 69.68 5 93.53
        66 江蘇垣泰水利科技有限公司 10646420.9 15.97 69.95 5 90.92
        67 江蘇悅道建設工程有限公司 10550430.32 16.93 69.5 5 91.43
        68 江蘇造威建設有限公司 10615760.99 20.13 69.81 5 94.94
        69 江蘇洲烜建設有限公司 10591974.38 7.57 69.7 5 82.27
        70 江蘇卓泰水利建設有限公司 10658506.35 18.52 69.98 5 93.5
        71 江蘇鄴能建設工程有限公司 10653574.43 8.27 69.99 5 83.26
        72 江蘇晟哲建筑工程有限公司 10660737.07 19.33 69.96 5 94.29
        73 江蘇燁澤建設工程有限公司 10600570 19.8 69.74 5 94.54
        74 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 10614895.38 19.63 69.8 5 94.43
        75 江西石林建設工程有限公司 10619193.37 69.82 5 74.82
        76 邁闊建設有限公司 10618556.36 17.43 69.82 0 87.25
        77 南通市鴻程水利建設工程有限公司 10557586.14 69.53 5 74.53
        78 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 10616327.63 69.81 5 74.81
        79 山東世鑫建設工程有限公司 10672197.6 16 69.86 5 90.86
        80 山西恒業建設集團有限公司 10602002.07 16.17 69.74 5 90.91
        81 陜西灃河建設工程有限公司 10580505.16 16.43 69.64 5 91.07
        82 嗣晟建工有限公司 10644979.19 15.28 69.94 5 90.22
        83 四川同達建設有限公司 10640681.15 19.55 69.92 5 94.47
        84 宿遷圓方建設工程有限公司 10626356.51 19.15 69.86 5 94.01
        85 天藍建設有限公司 10673631.46 15.75 69.84 5 90.59
        86 無錫市航道工程有限公司 10652177.7 21.93 69.98 5 96.91
        87 興輝建工集團有限公司 10636383.59 20.03 69.9 5 94.93
        88 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 10543432.8 17.97 69.47 5 92.44
        89 鹽城市永裕建設有限公司 10593406.91 7.63 69.7 0 77.33
        90 鹽城市澤松建設有限公司 10548997.46 14.17 69.49 5 88.66
        91 鹽城遠展建設有限公司 10632086.76 19.8 69.88 5 94.68
        92 揚州臻揚市政工程有限公司 10613333.85 8.43 69.8 5 83.23
        93 元潤建設工程有限公司 10586244.54 16.42 69.67 5 91.09
        94 張家港市永茂建筑工程有限公司 10567621.5 19.33 69.58 5 93.91
        95 中誠恒諾建設有限公司 10649276.67 16.62 69.96 5 91.58
        96 中恒國泰建設發展有限公司 10627788.9 17.38 69.86 5 92.24
        97 中民匯聯實業有限公司 10561890.08 14.57 69.55 5 89.12
        98 中商建投建設有限公司 10622052.67 18.78 69.84 5 93.62
        99 中石化勝利建設工程有限公司 10628350.66 20.85 69.87 5 95.72
        100 中水禹順建設集團有限公司 10663602.69 19.77 69.94 5 94.71
        101 中原騰銳建設工程有限公司 10656439.13 19.48 70 5 94.48
        102 中嶄建設有限公司 10618768.2 19.43 69.82 5 94.25
        103 中琦建設集團有限公司 10606299.95 17.23 69.76 5 91.99
        104 中町建設有限公司 10566763.07 69.58 0 69.58
        105 濮陽黃龍工程建設養護有限公司 10675063.9 19.57 69.83 5 94.4








        提交成功

        我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

        知道了
        主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久成人| 91成人视频在线观看| 国产欧美另类久久久精品图片| 伊人久久久| 1024福利导航| 黑人与亚洲av| 一二三三免费观看视频| 国产95在线| 男同av| 香蕉免费一区二区三区| 亚洲欧洲激情| 国产乱人伦| 久久青草国产精品一区| 强d乱码中文字幕熟女1000部| 精品国产乱码久久久久APP下载| 伊人无码视频| 国产二区精品久久| 开心五月色婷婷综合开心网| 国产a在视频线精品视频下载| 三上悠亚日韩精品二区| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 亚洲天堂区| 亚洲有码亚洲无码| 超碰666| 欧美顶级metart裸体全部自慰| 最近中文字幕完整版2019| 国产欧美日韩高清在线不卡| 日本熟妇人妻xxxxx-欢迎您| 玩弄人妻少妇500系列| 久久中文成人版| 黄色不卡| 国产精品被熟女| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产亚洲日本精品无码| 国产精品成人网| 甘泉县| 国产一区二区波多野结衣| 娇小另类XXXHD| 狠狠人妻久久久久久综合老师| 成人欧美一区二区三区在线| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看|