|
項(xiàng)目名稱(chēng):
|
杭州第十四中學(xué)康橋校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
|
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):浙江省杭州第十四中學(xué)
地址:杭州市拱墅區(qū)鳳起路580號(hào)
聯(lián)系人:陳曙光
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江豪圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:杭州市拱墅區(qū)鳳起路580號(hào)
聯(lián)系人:王儉
電話:***
|
|||
|
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
杭州第十四中學(xué)康橋校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3301010060521892001211
|
|||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
| 1 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 1,517,247.00元 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 2 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | 1,520,452.00元 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | |||
| 3 | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 | 1,518,850.00元 | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 | |||
| 4 | 浙江富大工程管理有限公司 | 1,410,200.00元 | 浙江富大工程管理有限公司 | |||
| 5 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 1,522,000.00元 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | |||
| 6 | 重慶建渝工程咨詢有限公司 | 1,521,000.00元 | 重慶建渝工程咨詢有限公司 | |||
| 7 | 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 1,383,438.00元 | 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |||
| 8 | 福建省路海工程管理有限公司 | 1,521,200.00元 | 福建省路海工程管理有限公司 | |||
| 9 | 浙江正和監(jiān)理有限公司 | 1,525,580.00元 | 浙江正和監(jiān)理有限公司 | |||
| 10 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | 1,520,773.00元 | 中策恒睿建設(shè)有限公司 | |||
| 11 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 1,282,000.00元 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | |||
| 12 | 四川三三一工程項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司 | 1,522,375.00元 | 四川三三一工程項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司 | |||
| 13 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1,511,157.00元 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||
| 14 | 杭州中慶工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1,413,914.00元 | 杭州中慶工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||
| 15 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 1,378,150.00元 | 浙江盛康工程管理有限公司 | |||
| 16 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1,521,500.00元 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||
| 17 | 浙江榮慶工程管理有限公司 | 1,282,000.00元 | 浙江榮慶工程管理有限公司 | |||
| 18 | 中唯耘源建設(shè)管理有限公司 | 1,520,700.00元 | 中唯耘源建設(shè)管理有限公司 | |||
| 19 | 福建恒實(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1,521,090.00元 | 福建恒實(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 20 | 上海天佑工程咨詢有限公司 | 1,522,375.00元 | 上海天佑工程咨詢有限公司 | |||
| 21 | 杭州恒誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1,282,000.00元 | 杭州恒誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 22 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 1,322,063.00元 | 南越建設(shè)管理有限公司 | |||
| 23 | 驛大項(xiàng)目管理有限公司 | 1,520,773.00元 | 驛大項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 24 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1,282,000.00元 | 浙江元正工程管理有限公司 | |||
| 25 | 廣州市建友必達(dá)建設(shè)管理股份有限公司 | 1,506,350.00元 | 廣州市建友必達(dá)建設(shè)管理股份有限公司 | |||
| 26 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 1,523,990.00元 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | |||
| 27 | 江蘇宏盛項(xiàng)目管理有限公司 | 1,466,288.00元 | 江蘇宏盛項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 28 | 力華項(xiàng)目管理有限公司 | 1,519,100.00元 | 力華項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 29 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 1,521,000.00元 | 福建鼎成工程管理有限公司 | |||
| 30 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | 1,362,125.00元 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | |||
| 31 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 1,282,000.00元 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | |||
| 32 | 浙江之江工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1,378,150.00元 | 浙江之江工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 33 | 建韻工程咨詢有限公司 | 1,519,170.00元 | 建韻工程咨詢有限公司 | |||
| 34 | 金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1,515,965.00元 | 金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 35 | 杭州新天地建設(shè)管理有限公司 | 1,282,000.00元 | 杭州新天地建設(shè)管理有限公司 | |||
| 36 | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1,523,977.00元 | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||
| 37 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 1,400,000.00元 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | |||
| 38 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | 1,378,150.00元 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | |||
| 39 | 浙江中鐵科工程咨詢有限公司 | 1,443,850.00元 | 浙江中鐵科工程咨詢有限公司 | |||
| 40 | 閩華晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1,521,730.00元 | 閩華晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 41 | 浙江中研項(xiàng)目管理有限公司 | 1,410,200.00元 | 浙江中研項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 42 | 杭州悅城建設(shè)有限公司 | 1,388,887.00元 | 杭州悅城建設(shè)有限公司 | |||
|
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-06-03 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
第3開(kāi)標(biāo)室
|
|||
|
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州市建設(shè)工程招標(biāo)造價(jià)服務(wù)中心
|
電話:
|
85085418
|
|||
|
信息來(lái)源:
|
杭州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-06-03
|
|||