遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程設計(Ⅱ)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程設計(Ⅱ) | 項目編號 | LYHJZB2023-051722-JS | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市人民大街、遼河大路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | - |
| 2536300.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年6月8日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 方案設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、施工配合、設計變更、后續驗收等各階段設計服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 照明工程設計專項甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 簽訂合同后45日歷天內完成 | 2491051.00元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 和帆集團有限公司 | 照明工程設計專項甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 簽訂合同后45日歷天內完成 | 2499918.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 星慧照明工程集團有限公司 | 照明工程設計專項甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 簽訂合同后45日歷天內完成 | 2516780.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 建造師 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 建造師 | 道橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 地質 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 監理工程師 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年6月8日-2023年6月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 聯系人 | 邵長遠 | 聯系電話 | 0437-3228040 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 張清海 | 高級工程師 | 無 | 2017101B0727 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 馬馳 | 高級工程師 | 無 | 00034539 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 霍啟源 | 高級工程師 | 無 | 魯200001633200091 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 劉青春 | 高級工程師 | 無 | 2017041B005 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市凈月開發區森楊路858號華業.玫瑰谷D3幢103號房 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 沈陽市沈河區小西路76號甲A(315室) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 高郵市送橋鎮工業集中區 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市九臺市經濟開發區華通大街與興北路交匯(萬和照明院內) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。