梨樹縣中醫院過街連廊建設項目施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梨樹縣中醫院過街連廊建設項目施工 | 項目編號 | SPS20230630FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 梨樹縣中醫院 | 建設地點 | 梨樹縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 972.34 | 投標最高限價 | 11382443 | |||||||||||
開標日期 | 2023-07-25 09:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目新建總建筑面積972.34㎡,包括跨街連廊1座,建筑面積938.22㎡;大門1座(含門衛),建筑面積34.12㎡。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 梨樹縣恒輝建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 開工日期:2023年8月2日竣工日期:2025年5月31日 | 11377307元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 開工日期:2023年8月2日竣工日期:2025年5月31日 | 11375019元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 開工日期:2023年8月2日竣工日期:2025年5月31日 | 11381002元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月27日 至 2023年07月31日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梨樹縣中醫院 | 聯系人 | 蘇步垚 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省智廣工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 王彩艷 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 梨樹縣建設工程招投標服務中心 | 聯系人 | 王鐵 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣恒輝建筑工程有限責任公司 | 梨樹縣興發粗糧加工有限公司年產 9 千噸綠化玉米及雜糧深加工擴建項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣恒輝建筑工程有限責任公司 | 梨樹縣興發粗糧加工有限公司年產 9 千噸綠化玉米及雜糧深加工擴建 | / | / | ||||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 梨樹縣恒輝建筑工程有限責任公司 | 丁偉航 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222212279641 | / | ||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 張旭輝 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222101109289 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 張明明 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222202170570 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 梨樹縣恒輝建筑工程有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣恒輝建筑工程有限責任公司 | 28.00 | ||||||||||||||||
2 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 19.70 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。