|
項(xiàng)目名稱:
|
金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場(chǎng)商貿(mào)綜合體
|
項(xiàng)目代碼:
|
2304-330954-04-01-764053
|
|||
|
招標(biāo)人:
|
名稱:舟山市金塘開發(fā)建設(shè)投資有限公司
地址:金塘鎮(zhèn)瀝港和建路119號(hào)
聯(lián)系人:江先生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江天隆工程管理有限公司
地址:舟山市臨城定沈路620號(hào)金躍大廈23樓
聯(lián)系人:李云飛
電話:***
|
|||
|
標(biāo)段(包)名稱:
|
金塘瀝港農(nóng)副產(chǎn)品(批發(fā))市場(chǎng)商貿(mào)綜合體
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3309011000000904001001
|
|||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
| 1 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 2 | 浙江豐容建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 3 | 浙江弘輝建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 4 | 舟山星泰建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 5 | 蘭溪成順建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 6 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 7 | 舟山鼎森建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 8 | 舟山市緯宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 9 | 浙江億辰建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 10 | 浙江德川建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 11 | 舟山市順海建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 12 | 麗水李池市政園林有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 13 | 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 14 | 浙江誠(chéng)通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 15 | 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 16 | 舟山市實(shí)安建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 17 | 舟山大宏建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 18 | 舟山市豪達(dá)建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 19 | 舟山市柯泓建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 20 | 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 21 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 22 | 寧海睿翔建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 23 | 舟山市五匠建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 24 | 浙江隆勝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 25 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 26 | 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 27 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 28 | 浙江科潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 29 | 浙江大秦建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 30 | 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 31 | 舟山成豐建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 32 | 浙江舟水建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 33 | 浙江新禾建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 34 | 浙江開達(dá)裝飾工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 35 | 金華正和建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 36 | 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 37 | 浙江潤(rùn)水建設(shè)科技有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 38 | 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 39 | 舟山恒航建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 40 | 浙江弘毅建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 41 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 42 | 紹興天順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 43 | 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 44 | 浙江佳誠(chéng)邦閎建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 45 | 精立建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 46 | 浙江宜方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 47 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 48 | 浙江寶晟建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 49 | 浙江有的建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 50 | 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 51 | 浙江宏祥建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 52 | 舟山嘉弘建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 53 | 浙江華朝建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 54 | 浙江創(chuàng)瑜建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 55 | 浙江化鯤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 56 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 57 | 浙江劍灶建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 58 | 浙江康騰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 59 | 衢州市政園林股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 60 | 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 61 | 浙江國(guó)坤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 62 | 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 63 | 松陽(yáng)縣鼎力建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 64 | 浙江恒馳建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 65 | 浙江凱磊建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 66 | 浙江錦上建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 67 | 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 68 | 浙江海昊建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 69 | 浙江華氏建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 70 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 71 | 杭州瑞翔建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 72 | 浙江祥麟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 73 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 74 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 75 | 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 76 | 浙江舟山永振建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 77 | 浙江共成建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 78 | 浙江欣潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 79 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 80 | 舟山城星建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 81 | 一中建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 82 | 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 83 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 84 | 浙江魯業(yè)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 85 | 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 86 | 浙江鴻川建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 87 | 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 88 | 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 89 | 浙江久鼎建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 90 | 麗水億誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 91 | 浙江南海建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 92 | 浙江千島建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 93 | 浙江九豐建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 94 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 95 | 舟山洲屹建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 96 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 97 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 98 | 浙江晨達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 99 | 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 100 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 101 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 102 | 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 103 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 104 | 浙江永洋建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 105 | 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 106 | 舟山羽宸電力工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 107 | 浙江晨悅建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 108 | 臺(tái)州雷力建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 109 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 110 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 111 | 浙江澤能建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 112 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 113 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 114 | 浙江海興建筑有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 115 | 浙江卓駿建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 116 | 浙江承啟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 117 | 杭州富裕建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 118 | 浙江名鴻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 119 | 浙江建商企業(yè)服務(wù)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 120 | 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 121 | 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 122 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 123 | 浙江存順建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 124 | 浙江同通建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 125 | 浙江冠方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 126 | 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 127 | 浙江榮合建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 128 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 129 | 舟山宇臻建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 130 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 131 | 舟山市鼎衡建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 132 | 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 133 | 浙江中欣建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 134 | 浙江晶山建筑裝飾有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 135 | 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 136 | 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 137 | 浙江勁華建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 138 | 浙江衡成建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 139 | 大永集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 140 | 紹興林立建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 141 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 142 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 143 | 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 144 | 浙江億臻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 145 | 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 146 | 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 147 | 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 148 | 舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 149 | 杭州立億建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 150 | 舟山市大中方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 151 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 152 | 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 153 | 寧波鉑宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 154 | 舟山市恒富建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 155 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 156 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 157 | 浙江凌正建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 158 | 舟山市寶恒建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 159 | 浙江廣潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 160 | 浙江舟山航宇建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 161 | 浙江新世界裝飾有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 162 | 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 163 | 江西省恒升建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 164 | 浙江博宇建筑有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 165 | 浙江寶寧建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 166 | 浙江海誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 167 | 浙江恒羽建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 168 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 169 | 浙江榮洲建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 170 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 171 | 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 172 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 173 | 寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 174 | 德清佳澤建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 175 | 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 176 | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 177 | 浙江乾大建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 178 | 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 179 | 浙江永旭建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 180 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 181 | 舟山市大漢建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 182 | 浙江華章建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 183 | 舟山華康建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 184 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 185 | 舟山市碩圖建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 186 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 187 | 麗水百順建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 188 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 189 | 浙江宇舜建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 190 | 舟山城恒建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 191 | 舟山市集美建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 192 | 紹興市亞升環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 193 | 浙江匯承建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 194 | 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 195 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 196 | 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 197 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 198 | 浙江坤方建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 199 | 浙江昌鼎建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 200 | 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 201 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 202 | 飛帆集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 203 | 舟山永耀景觀建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 204 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 205 | 浙江泓韻建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 206 | 舟山振順建筑有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 207 | 浙江凱隆建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 208 | 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 209 | 浙江舟山成盛建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 210 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 211 | 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 212 | 浙江昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 213 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 214 | 浙江騰云建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 215 | 浙江新潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 216 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 217 | 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 218 | 浙江泓銳建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 219 | 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 220 | 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 221 | 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 222 | 征鴻環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 223 | 浙江舟山廣耀建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 224 | 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 225 | 浙江宏信建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 226 | 浙江振軒建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 227 | 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 228 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 229 | 浙江卓穎工程設(shè)計(jì)有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 230 | 浙江卓美建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無(wú) | ||
| 231 | 安徽海辰建筑工程有限公司 | 23,632,947.00 | 0天 | 無(wú) | ||
|
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-08-03 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
舟山市公共資源交易中心開標(biāo)室(2)(不見面開標(biāo)室)
|
|||
|
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
金塘管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)與交通局建設(shè)管理科
|
電話:
|
***
|
|||
|
信息來(lái)源:
|
舟山市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-08-04
|
|||