伊通滿族自治縣福安街(九開公路-濱河路)建設項目施工監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 伊通滿族自治縣福安街(九開公路-濱河路)建設項目施工監理 | 項目編號 | SPS20230704FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 伊通滿族自治縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 51932.92 | 投標最高限價 | 1097000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-07-27 14:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目新建福安街(九開公路-濱河路)道路51932. 92 平方米及道路下的排水、照明、通信工程,并預留給水、電力管線。改建福安街、河濱北路交叉口既有道路面積4884 平方米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中光工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級及以上資質 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》等相關質量驗收標準 | 2023年07月31日至2023年12月31日,共計153日歷天 | 1092341元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 市政公用工程監理甲級及以上資質 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》等相關質量驗收標準 | 2023年07月31日至2023年12月31日,共計153日歷天 | 1089976元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級及以上資質 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》等相關質量驗收標準 | 2023年07月31日至2023年12月31日,共計153日歷天 | 1095897元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月28日 至 2023年07月31日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 尚會東 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省盛喜項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 邵海君 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 伊通滿族自治縣工程建設招標投標服務中心 | 聯系人 | 袁聳峰 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中光工程項目管理有限公司 | 伊通滿族自治縣房屋產權管理中心辦公樓院內改造工程 | 伊通滿族自治縣職業技術教育中心操場建設項目 | 2020 年柳河縣舊城區基礎設施木王路及順義街管網改造工程監理 | ||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 共和縣塘格木鎮尕當村、東格村、吾赫勒村村集體經濟產業園排水管網工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 2021 年通榆縣安平西路(生態大街-新發街)特色商業街綜合改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中光工程項目管理有限公司 | 伊通滿族自治縣房屋產權管理中心辦公樓院內改造工程 | 伊通滿族自治縣職業技術教育中心操場建設項目 |
| ||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 共和縣塘格木鎮尕當村、東格村、吾赫勒村村集體經濟產業園排水管網工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省恒安建設管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中光工程項目管理有限公司 | 張永續 | 高級工程師 | 全國注冊監理工程師 | 41014838 |
| ||||||||||||
2 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 劉聯華 | 高級工程師 | 全國注冊監理工程師 | 00315317 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 王福維 | 高級工程師 | 監理工程師 | 22005116 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 中光工程項目管理有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中光工程項目管理有限公司 | 38 | ||||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 30.67 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 27 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。