|
項目名稱:
|
舟山海洋綜合科研保障基地項目(陸上工程)
|
項目代碼:
|
2306-330952-04-01-960307
|
|||
|
招標人:
|
名稱:舟山海城房產開發建設有限公司
地址:舟山市新城海天大道681號7號樓(市城建大樓三樓303室)
聯系人:林工
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江天平投資咨詢有限公司
地址:浙江省舟山市臨城千島路173號建設大廈B幢11樓1111室
聯系人:吳玉筱
電話:***
|
|||
|
標段(包)名稱:
|
舟山海洋綜合科研保障基地項目(陸上工程)
|
標段(包)編號:
|
A3309011000000930001001
|
|||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
| 1 | 浙江嵊泗凱興建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 2 | 浙江千島建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 3 | 浙江杰邁建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 4 | 浙江聯強建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 5 | 宏盛建業投資集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 6 | 浙江立昂市政園林建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 7 | 卓循建設(浙江)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 8 | 泰宏建設發展有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 9 | 浙江寶晟建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 10 | 方遠建設集團股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 11 | 浙江泓韻建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 12 | 恒尊建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 13 | 浙江聯倉建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 14 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 15 | 浙江隆鑫建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 16 | 濮陽市華通建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 17 | 舟山市柯泓建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 18 | 中擇德霖建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 19 | 福建大景建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 20 | 浙江卓美建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 21 | 浙江海昊建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 22 | 金華德基市政工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 23 | 浙江中浩建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 24 | 平武興達建設有限責任公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 25 | 浙江榮盛建設發展有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 26 | 舟山市一海置業有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 27 | 浙江泓銳建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 28 | 浙江泓策佳業建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 29 | 安徽偉誠建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 30 | 舟山永耀景觀建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 31 | 舟山城恒建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 32 | 浙江勁華建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 33 | 浙江承啟建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 34 | 衢州市政園林股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 35 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 36 | 紹興林立建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 37 | 浙江萬華建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 38 | 浙江華朝建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 39 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 40 | 浙江筑揚建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 41 | 浙江昌屹建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 42 | 浙江崇業建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 43 | 浙江錦上建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 44 | 隆嘉建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 45 | 舟山市緯宇建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 46 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 47 | 麗水億誠建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 48 | 浙江舟山航宇建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 49 | 浙江凌正建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 50 | 浙江科業建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 51 | 浙江港浩建設股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 52 | 浙江舟山億安建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 53 | 浙江億臻建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 54 | 河北天森建工集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 55 | 浙江正越建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 56 | 一中建設控股集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 57 | 浙江新禾建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 58 | 湖州嘉業建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 59 | 浙江坤方建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 60 | 浙江南海建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 61 | 浙江大地鋼結構有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 62 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 63 | 浙江華章建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 64 | 浙江舟山廣宇建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 65 | 宇杰集團股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 66 | 舟山市木林森園林工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 67 | 舟山市寶恒建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 68 | 浙江中欣建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 69 | 湖南省湘鈞建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 70 | 舟山市鼎衡建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 71 | 湖南省第四工程有限公司 | 179,994,174.00 | 0天 | 無 | ||
| 72 | 龍邦建設股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 73 | 河南清新建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 74 | 浙江寶龍建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 75 | 浙江恒羽建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 76 | 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 77 | 河南省眾力聯合建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 78 | 鯤鰲建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 79 | 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 80 | 飛帆集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 81 | 浙江存順建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 82 | 浙江永旭建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 83 | 浙江衡成建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 84 | 浙江欣潤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 85 | 舟山鼎森建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 86 | 江蘇現代環境建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 87 | 四川中建建業工程有限責任公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 88 | 浙江永洋建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 89 | 大昌建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 90 | 麗水市凱信建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 91 | 精立建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 92 | 新鑫建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 93 | 浙江衢州久天建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 94 | 杭州銘略建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 95 | 舟山宇臻建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 96 | 浙江鼎峰建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 97 | 舟山市鼎力建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 98 | 江西省國利建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 99 | 浙江宇堯建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 100 | 浙江楓葉建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 101 | 浙江新曙光建設有限公司 | 185,731,668.00 | 0天 | 無 | ||
| 102 | 浙江科潤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 103 | 浙江錦華建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 104 | 浙江秀州建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 105 | 寧波一澍景觀工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 106 | 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 107 | 浙江冠方建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 108 | 浙江豐容建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 109 | 舟山羽宸電力工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 110 | 浙江舟山成盛建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 111 | 浙江新潤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 112 | 浙江大秦建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 113 | 浙江舟山廣耀建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 114 | 舟山市恒宇建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 115 | 浙江省圍海建設集團舟山有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 116 | 浙江永聯建設工程股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 117 | 晟民建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 118 | 新景建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 119 | 浙江中展建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 120 | 溫州中領建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 121 | 紹興天順環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 122 | 安徽海辰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 123 | 浙江逸睿建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 124 | 福建省交建集團工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 125 | 浙江卓穎工程設計有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 126 | 舟山嘉弘建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 127 | 舟山市豪達建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 128 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 129 | 浙江凱恩建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 130 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 131 | 舟山恒航建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 132 | 浙江紅鼎建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 133 | 蘭溪成順建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 134 | 今天建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 135 | 麗水百順建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 136 | 舟山市實安建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 137 | 浙江卓駿建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 138 | 江蘇谷川建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 139 | 湖南省郴州建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 140 | 浙江天港建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 141 | 浙江隆勝建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 142 | 浙江魯業建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 143 | 浙江化鯤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 144 | 浙江舜士建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 145 | 舟山市大中方建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 146 | 紹興市恒泰環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 147 | 舟山市恒富建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 148 | 浙江凱隆建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 149 | 浙江嵊泗景翔建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 150 | 云南正浩建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 151 | 浙江乾大建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 152 | 浙江機施建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 153 | 豪和建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 154 | 浙江榮輝建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 155 | 紹興市亞升環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 156 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 157 | 舟山市順海建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 158 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 159 | 浙江榮洲建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 160 | 浙江康諾電力建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 161 | 浙江昌達建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 162 | 浙江晨悅建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 163 | 浙江名鴻建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 164 | 杭州興鴻建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 165 | 浙江佳誠邦閎建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 166 | 福建萬豪駿匯建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 167 | 浙江騰云建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 168 | 浙江輝華建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 169 | 四川銀科建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 170 | 浙江程隆建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 171 | 浙江宇舜建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 172 | 浙江澤能建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 173 | 舟山振順建筑有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 174 | 舟山城星建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 175 | 浙江宏祥建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 176 | 浙江舟山耀豐建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 177 | 嘉興市海發建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 178 | 浙江德川建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 179 | 華升建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 180 | 浙江誠通建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 181 | 浙江光大建設集團有限公司 | 181,734,399.00 | 0天 | 無 | ||
| 182 | 紹興航通建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 183 | 浙江晨達建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 184 | 浙江華舟建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 185 | 河南恒廈建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 186 | 恒元建設控股集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 187 | 浙江宜方建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 188 | 浙江麗水天豪建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 189 | 江西海豐建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 190 | 浙江鼎屹建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 191 | 鼎宏榮業建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 192 | 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 193 | 臨海市大昌市政建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 194 | 浙江通旭建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 195 | 浙江創豐建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 196 | 江西省恒升建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 197 | 岳鴻建設發展有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 198 | 信合源建工集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 199 | 舟山大宏建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 200 | 浙江國坤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 201 | 浙江海誠建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 202 | 浙江羅邦建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 203 | 寧海睿翔建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 204 | 衢州市市政建設開發有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 205 | 浙江宏信建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 206 | 弘業建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 207 | 浙江舟山永振建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 208 | 浙江沄豐建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 209 | 臺州雷力建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 210 | 浙江新鵬建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 211 | 浙江億辰建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 212 | 浙江滄海建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 213 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 214 | 浙江恒昌建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 215 | 浙江遠圖建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 216 | 浙江共成建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 217 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 218 | 寧波大秦建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 219 | 浙江晶山建筑裝飾有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 220 | 浙江昌鼎建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 221 | 浙江廣潤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 222 | 浙江榮合建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 223 | 浙江森海建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 224 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 225 | 舟山市萬宇建筑工程有限責任公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 226 | 杭州富裕建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 227 | 浙江舟水建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 228 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 229 | 浙江舟山明航建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 230 | 浙江康騰建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 231 | 浙江天泰園林建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 232 | 浙江寶寧建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 233 | 浙江云杰建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 234 | 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 235 | 麗水凱富建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 236 | 浙江一建建筑裝飾有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 237 | 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 238 | 舟山洲屹建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 239 | 舟山市大漢建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 240 | 浙江劍灶建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 241 | 舟山市五匠建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 242 | 浙江廣通環境建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 243 | 浙江馳豐建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 244 | 浙江林盛建設發展有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 245 | 浙江金華市賦博建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 246 | 和海建設科技集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 247 | 杭州瑞翔建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 248 | 杭州浩望建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 249 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 250 | 舟山成豐建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 251 | 浙江銘園建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 252 | 浙江舟山天航建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 253 | 浙江毅力建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 254 | 嘉興市九二建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 255 | 浙江一慶建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 256 | 安徽省慶合建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 257 | 大永集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 258 | 中鐵建工集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 259 | 浙江華氏建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 260 | 金華市起航建設股份有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 261 | 浙江鑫遠生態建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 262 | 成龍建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 263 | 浙江九豐建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 264 | 浙江秦核環境建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 265 | 中鐵十六局集團第三工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 266 | 舟山市集美建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 267 | 浙江城投建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 268 | 浙江常山萬豪建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 269 | 杭州文慶建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 270 | 浙江眾安建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 271 | 浙江久鼎建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 272 | 浙江達華園林建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 273 | 寧波洋溪園藝建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 274 | 浙江乾錦建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 275 | 浙江東日土建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 276 | 浙江麗水泰安建筑有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 277 | 浙江凱磊建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 278 | 浙江振軒建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 279 | 浙江舟山榮源建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 280 | 浙江華方建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 281 | 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 282 | 浙江銀譽建設工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 283 | 信實環境建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 284 | 浙江同通建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 285 | 浙江海興建筑有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 286 | 杭州億業市政景觀工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 287 | 中鐵四局集團有限公司 | 188,194,268.00 | 0天 | 無 | ||
| 288 | 浙江嘉興福達建設股份有限公司 | 161,505,798.00 | 0天 | 無 | ||
| 289 | 浙江恒立環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 290 | 舟山華康建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 291 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 292 | 浙江創瑜建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 293 | 浙江建商企業服務有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 294 | 浙江弘輝建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 295 | 安徽眾和工匠建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 296 | 杭州寶景環境建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 297 | 衢州錦華環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 298 | 浙江弘毅建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 299 | 浙江鴻川建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 300 | 洲航建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 301 | 寧波尼可生態建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 302 | 舟山星泰建設工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 303 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 304 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 305 | 浙江有的建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 306 | 輝邁建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 307 | 征鴻環境建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 308 | 浙江瑞帆建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 309 | 浙江榮澤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 310 | 金華正和建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 311 | 浙江鑄鼎建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 312 | 三贏建設集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 313 | 浙江永桓建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 314 | 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 315 | 寧波鉑宇建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 316 | 蘇晉建設集團有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 317 | 德清佳澤建設有限公司 | 185,731,667.00 | 0天 | 無 | ||
| 318 | 潮峰鋼構集團有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
| 319 | 浙江祥麟建設有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
